Mga Pangunahing Parameter ng Produkto (Maaaring ipasadya ang mga partikular na pagtutukoy ayon sa mga kinakailangan): | |||
pangalan ng Produkto | Mag-ukit na manggas | Pagtutukoy ng Uri | LBSS-202310004 |
Sa pamamagitan ng pangalan | Mag-ukit na Balat ng Drum | Quality Assurance | 1 taon |
Tatak | LBS | Lugar ng Paggawa | Shijiazhuang, Hebei, China |
Pasilidad ng Produksyon | CNC Center | Sertipikasyon | ISO9001 |
Function | Paikot-ikot, pag-iimbak ng mga bakal na wire rope | Naaangkop na Kagamitan | Pag-angat o patag na pagkaladkad ng mga materyales sa konstruksyon, mga proyekto sa pangangalaga ng tubig, paggugubat, mga minahan, pantalan, atbp. |
Kulay | Customized | MOQ | 1 piraso |
materyal | Alloy na bakal (Na-customize) | Pag-angat ng Tonela | 20T |
Uri ng Rope Groove | Lebus | Kapasidad ng Lubid | 10-10000m |
Uri ng Lubid | 3-200mm | Pinagkukunan ng lakas | De-kuryenteng motor/Hydraulic motor |
Pinakamataas na Taas ng Pag-angat | 10000m | Timbang | 200kg |
Maaaring talakayin ang mga partikular na pagtutukoy.Maligayang pagdating sa konsultasyon ng balita! |
Numero | Diameter ng Lubid(mm) | Direksyon ng Pag-ikot | Drum Diameter(mm) | Drum Haba(mm) | Aplikasyon |
1 | 13 | Kaliwa | 430 | 763 | Oil Workover Rig At Oil Truck Drum |
2 | 18 | Kaliwa | 623 | 1144 | Oil Workover Rig At Oil Truck Drum |
3 | 22 26 | Kaliwa o kanan | 730 | 1120 | Drilling Rig |
4 | 18 22 32 | Kaliwa o kanan | 670 | 1240 | Windlass |
5 | 28 32 36 | Kaliwa o kanan | 560 | 630 | Construction Machinery Rotary Drilling Rigs At Cranes |
6 | 26 45 | Kaliwa o kanan | 760 1146 | 1970 1765 | Ocean Cranes, Docks |
… |